Description
| Model | MB15N351 |
| Power Rating | 800W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminium |
| Voice Coil | 3.5″ In/Out |
| Size/ Net wt. | 15″/ 5 Kg |
| Magnet Size | 80X10 N40 |
| Frequency | 40 Hz – 3.5 Khz |
15 Inch DJ Speaker 900 Watt With 4" Voice Coil Model LF15N401
18 Inch DJ Speaker 1500 Watt With 4.5" Voice Coil Model YX18SW115
| Model | MB15N351 |
| Power Rating | 800W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 3.5″ In/Out |
| Size/ Net wt. | 15″/ 5 Kg |
| Magnet Size | 25x12x12 N40 |
| Frequency | 40 Hz – 3.5 KHZ |
| Model | MB15N351 |
| Power Rating | 800W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminium |
| Voice Coil | 3.5″ In/Out |
| Size/ Net wt. | 15″/ 5 Kg |
| Magnet Size | 80X10 N40 |
| Frequency | 40 Hz – 3.5 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.