Description
Model | LF15N401 |
Power Rating | 900W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 4″ In/Out |
Size/ Net wt. | 15″/ 7.5 Kg |
Magnet Size | 90×14 N40 |
Frequency | 45 Hz – 1.5 Khz |
Model | LF15N401 |
Power Rating | 900W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 4″ In/Out |
Size/ Net wt. | 15″/ 7.5 Kg |
Magnet Size | 90×14 N40 |
Frequency | 45 Hz – 1.5 KHZ |
Model | LF15N401 |
Power Rating | 900W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 4″ In/Out |
Size/ Net wt. | 15″/ 7.5 Kg |
Magnet Size | 90×14 N40 |
Frequency | 45 Hz – 1.5 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.