Description
Model | MB15N351 |
Power Rating | 800W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminium |
Voice Coil | 3.5″ In/Out |
Size/ Net wt. | 15″/ 5 Kg |
Magnet Size | 80X10 N40 |
Frequency | 40 Hz – 3.5 Khz |
Model | MB15N351 |
Power Rating | 800W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3.5″ In/Out |
Size/ Net wt. | 15″/ 5 Kg |
Magnet Size | 25x12x12 N40 |
Frequency | 40 Hz – 3.5 KHZ |
Model | MB15N351 |
Power Rating | 800W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminium |
Voice Coil | 3.5″ In/Out |
Size/ Net wt. | 15″/ 5 Kg |
Magnet Size | 80X10 N40 |
Frequency | 40 Hz – 3.5 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.